Narwiański Triathlon Bagienny 2019 – lista zawodników
Poniżej publikujemy listę zawodników, którzy zapisali się na Narwiański Triathlon Bagienny 2019.
Lista mężczyzn na triathlon 2019 |
||||
Nr startowy | Imię i nazwisko | Klub /miejscowość | ||
1 | Mirosław Rybałtowski | Białystok | ||
2 | Paweł Dawidejt | AGR Podlasie / Augustów | ||
3 | Konrad Wojciula | Łapy | ||
4 | Sebastian Dworakowski | Łapy | ||
5 | Robert Kościuk | Góra | ||
6 | Tomasz Cezary Gaiński | 3T Białystok | ||
7 | Aleksander Kaczynski | Łapy | ||
8 | Krzysztof Zdanuczyk | 3T Białystok | ||
9 | Dariusz Golonko | Juvenia Białystok | ||
10 | Dariusz Rydzewski | UKS ŁAPA Łapy | ||
11 | Rafał Orzełowski | Nadaktywni Białystok | ||
12 | Piotr Łapszo | Łapy | ||
13 | Tomasz Rzemieniecki | Białystok | ||
14 | Paweł Kowalczyk | L-a KS Sprinter – Siemiatycze | ||
15 | Marcin Huk | Letniki | ||
16 | Paweł Halicki | Trebal Team | ||
17 | Mirosław Biernat | Trebal Team | ||
18 | Krzysztof Siemieniuk | Białystok | ||
19 | Piotr Zdrodowski | Łapy | ||
20 | Michał Bojarczak | Łapy | ||
21 | Dawid Bojarczak | Łapy | ||
22 | Arkadiusz Dziedzia | Siemiatycze AGR Podlasie | ||
23 | Andrzej Zieniewicz | Pędziwiatr Białystok | ||
24 | Wiesław Konopko | Łapy | ||
25 | Tomasz Łaskowski | Olecko | ||
26 | Mariusz Bykowski | SK Kolarski Sokół / m. Sokółka | ||
27 | Piotr Kirpsza | SK Kolarski Sokół / m. Sokółka | ||
28 | Maciej Pieróg | TrebalTeam | ||
29 | Andrzej Jackowski | Czarnocin | ||
30 | Marek Szok | Czarnocin | ||
31 | Krystian Kalinowski | AGR Podlasie | ||
32 | Marcin Bajda | Białostocka Sekta Biegaczy | ||
33 | Piotr Stankiewicz | Grupa Szalonych Rowerzystów | ||
Mężczyźni rezerwowi |
||||
1 | Edmund Łapuć | Grupa Szalonych Rowerzystów | ||
2 | Andrzej Sadowski | 3T Białystok | ||
3 | Maciej Szwaj | Pędzące Leniwce | ||
4 | Piotr Skrodzki | Pędzące Leniwce | ||
5 | Tomasz Dziemiańczuk | Białystok | ||
6 | Lukasz Roszkowski | MKS Juvenia Białystok | ||
7 | Marcin Kawko | Suwałki, AZS SGH | ||
8 | Rafał Piotrowski | Żółtki, NADAKTYWNI | ||
9 | Daniel Ziemczonek | |||
kobiety |
||||
Nr st | Imię i nazwisko | Klub /miejscowość | ||
1 | Anna Wróblewska | Białystok | ||
2 | Olga Bagińska | Białostocka Sekta Biegaczy | ||
3 | Agnieszka Mróz | Ultra Podlasianka | ||
4 | Urszula Żakowska | BBT Białystok | ||
5 | Dorota Sys | SysTeam Adventrue, Warszawa | ||
6 | Dorota Siemieniuk | Białystok | ||
7 | Sandra Kowalczyk | L-a KS Sprinter – Siemiatycze | ||
8 | Dominika Kudła | |||
9 | Małgorzata Lewonik | |||
10 | Anna Wojtulewicz | Białystok | ||
Kobiety rezerwowe |
||||
1 | Beata Bielicka | |||
2 | Marzena Łaskowska | Olecko | ||
Zdjęcie: Krzysztof Konecki