Wyniki Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Miasta i Gminy Łapy 2018 – Szkoły Podstawowe
Poniżej publikujemy wyniki poszczególnych konkurencji Halowych Lekkoatletycznych Mistrzostw Miasta i Gminy Łapy 2018 – Szkoły Podstawowe.

| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg płaski dziewcząt 35m. kl.IV | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | Czas | Miejsce | ||||||||||||
| Julia | Choińska | SP Uhowo | 5,8 | 1 | ||||||||||||
| Zuzanna | Falkowska | SP 1 Łapy | 5,85 | 2 | ||||||||||||
| Adela | Porowska | SP 3 Łapy | 5,91 | 3 | ||||||||||||
| Małgorzata | Kmita | SP 3 Łapy | 6,03 | 4 | ||||||||||||
| Aleksandra | Mielnicka | SP Łupianka | 6,17 | 5 | ||||||||||||
| Wiktoria | Kutyna | SP 2 Łapy | 6,26 | 6 | ||||||||||||
| Joanna | Roszkowska | SP Płonka | 6,27 | 7 | ||||||||||||
| Magdalena | Piszczatowska | SP Łupianka | 6,34 | 8 | ||||||||||||
| Zofia | Zakrzewska | SP 1 Łapy | 6,34 | 9 | ||||||||||||
| Aleksandra | Łopieńska | SP 3 Łapy | 6,35 | 10 | ||||||||||||
| Malwina | Olszewska | SP Uhowo | 6,37 | 11 | ||||||||||||
| Wiktoria | Markowska | SP Łupianka | 6,39 | 12 | ||||||||||||
| Wiktoria | Rząca | SP 2 Łapy | 6,4 | 13 | ||||||||||||
| Wiktoria | Łapińska | SP Płonka | 6,66 | 14 | ||||||||||||
| Julia | Dzierżek | SP 2 Łapy | 6,66 | 15 | ||||||||||||
| Amelia | Brzozowska | SP 1 Łapy | 6,67 | 16 | ||||||||||||
| Anna | Łupińska | SP Płonka | 6,79 | 17 | ||||||||||||
| Zuzanna | Zaremba | SP Uhowo | 6,83 | 18 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg płaski dziewcząt 35m. kl.V | |||||||||||||||
| Dominika Łapińska | ||||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | Czas | Miejsce | ||||||||||||
| Izabela | Kamińska | SP 1 Łapy | 5,42 | 1 | ||||||||||||
| Śliwa | Julia | SP Uhowo | 5,63 | 2 | ||||||||||||
| Katarzyna | Jabłonowska | SP Płonka | 5,73 | 3 | ||||||||||||
| Natalia | Perkowska | SP 3 Łapy | 5,89 | 4 | ||||||||||||
| Anna | Radkiewicz | SP 2 Łapy | 5,91 | 5 | ||||||||||||
| Patrycja | Łuba | SP 1 Łapy | 5,92 | 6 | ||||||||||||
| Izabela | Bilinska | SP 1 Łapy | 6,11 | 7 | ||||||||||||
| Roszkowska | Julia | SP Płonka | 6,19 | 8 | ||||||||||||
| Alicja | Kulwicka | SP Płonka | 6,24 | 9 | ||||||||||||
| Perko | Julia | SP Uhowo | 6,28 | 10 | ||||||||||||
| Kaminska | Amelia | SP 2 łapy | 6,32 | 11 | ||||||||||||
| Agnieszka | Brzozowska | SP 3 Łapy | 6,41 | 12 | ||||||||||||
| Amelia | Jankowska | SP 2 Łapy | 6,53 | 13 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg plaski 35 m. dziewcząt kl.VI | |||||||||||||||
| Miejsce | ||||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Czas | ||||||||||||
| Magdalena | Łapińska | SP 1 Łapy | 5,36 | 1 | ||||||||||||
| Zuzanna | Brzozowska | SP 3 Łapy | 5,56 | 2 | ||||||||||||
| Grodzka | Kinga | SP 1 Łapy | 5,58 | 3 | ||||||||||||
| Natalia | Roszkowska | SP Płonka | 5,69 | 4 | ||||||||||||
| Izabela | Kropiewnicka | SP 2 Łapy | 5,7 | 5 | ||||||||||||
| Beata | Płońska | SP Płonka | 5,72 | 6 | ||||||||||||
| Marta | Hryc | SP Łupianka | 5,74 | 7 | ||||||||||||
| Wiktoria | Kulesza | SP Płonka | 5,82 | 8 | ||||||||||||
| Płońska | Julia | SP 2 Łapy | 5,87 | 9 | ||||||||||||
| Magdalena | Zadykowicz | SP Łupianka | 5,9 | 10 | ||||||||||||
| Ola | Roszkowska | SP 1 łapy | 6,1 | 11 | ||||||||||||
| Aleksandra | Stradałowicz | SP 3 Łapy | 6,13 | 12 | ||||||||||||
| Amelia | Krysiak | SP 2 Łapy | 6,16 | 13 | ||||||||||||
| Amelia | Ćwiklewska | SP Płonka | 6,24 | 14 | ||||||||||||
| Malewska | Julia | SP Uhowo | 6,32 | 15 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg plaski 35 m. dziewcząt kl.VII | |||||||||||||||
| Miejsce | ||||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Czas | ||||||||||||
| Zuzanna | Grochowska | SP 2 Łapy | 5,21 | 1 | ||||||||||||
| Barbara | Kuryś | SP 3 Łapy | 5,34 | 2 | ||||||||||||
| Diana | Stypułkowska | SP Płonka | 5,39 | 3 | ||||||||||||
| Dominika | Jabłonowska | SP Płonka | 5,48 | 4 | ||||||||||||
| Dominika | Suszczyńska | SP 2 Łapy | 5,48 | 4 | ||||||||||||
| Agata | Galent | SP 1 Łapy | 5,56 | 6 | ||||||||||||
| Magdalena | Duchnowska | SP 1 Łapy | 5,64 | 7 | ||||||||||||
| Łucja | Idźkowska | SP 3 Łapy | 5,76 | 8 | ||||||||||||
| Klaudia | Mystkowska | SP 2 Łapy | 5,77 | 9 | ||||||||||||
| Maja | Grochowska | SP 1 Łapy | 6,14 | 10 | ||||||||||||
| Martyna | Łupińska | SP Płonka | 6,17 | 11 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg płaski 35m. Chłopców kl.IV | |||||||||||||||
| Patryk | Paszkowski | SP 2 | 5,2 | 2014 | ||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Szkoła | Czas | Miejsce | ||||||||||||
| 7 | Hubert | Łopieński | SP 3 Łapy | 5,61 | 1 | |||||||||||
| 1 | Piotr | Zdrodowski | SP Uhowo | 5,66 | 2 | |||||||||||
| 18 | Hubert | Łapiński | SP 1 Łapy | 5,74 | 3 | |||||||||||
| 11 | Błażej | łupiński | SP 2 Łapy | 5,78 | 4 | |||||||||||
| 16 | Paweł | Walesieniuk | SP 1 Łapy | 5,78 | 4 | |||||||||||
| 15 | Michał | Łapiński | SP Katolicka | 5,82 | 6 | |||||||||||
| 9 | Kamil | Kropiewnicki | SP 3 Łapy | 5,87 | 7 | |||||||||||
| 2 | Przemysław | Halicki | SP Uhowo | 5,88 | 8 | |||||||||||
| 14 | Jakub | Przedlacki | SP Katolicka | 5,9 | 9 | |||||||||||
| 8 | Michał | Zakrzewski | SP 3 Łapy | 6,08 | 10 | |||||||||||
| 10 | Damian | Brzozowski | SP 2 Łapy | 6,1 | 11 | |||||||||||
| 12 | Jakub | Kaczyński | SP 2 Łapy | 6,14 | 12 | |||||||||||
| 17 | Szymon | Gołębiewski | SP 1 Łapy | 6,17 | 13 | |||||||||||
| 3 | Maciej | Kowalewicz | SP Uhowo | 6,27 | 14 | |||||||||||
| 5 | Przemysław | Grochowski | SP Płonka | 6,29 | 15 | |||||||||||
| 4 | Jakub | Płoński | SP Płonka | 6,31 | 16 | |||||||||||
| 6 | Mateusz | Roszkowski | SP Płonka | 6,55 | 17 | |||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg płaski chłopców 35m. kl.V | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Szkoła | Czas | Miejsce | ||||||||||||
| Konrad | Zaręba | SP 2 Łapy | 5,39 | 1 | ||||||||||||
| Patryk | Wasilewski | SP 1 Łapy | 5,41 | 2 | ||||||||||||
| Maksymilian | Cholewa | SP 2 Łapy | 5,51 | 3 | ||||||||||||
| Szymon | Kusznerko | SP 2 Łapy | 5,53 | 4 | ||||||||||||
| Bartek | Nadolny | SP 1 Łapy | 5,54 | 5 | ||||||||||||
| Bartosz | Roszkowski | SP Płonka | 5,64 | 6 | ||||||||||||
| Przemysław | Kmita | SP 3 Łapy | 5,65 | 7 | ||||||||||||
| Michał | Falkowski | SP Katolicka | 5,69 | 8 | ||||||||||||
| Dawid | Bakun | SP Katolicka | 5,73 | 9 | ||||||||||||
| Paweł | Łapiński | SP Płonka | 5,77 | 10 | ||||||||||||
| Dawid | Wołodkiewicz | SP Łupianka | 5,84 | 11 | ||||||||||||
| Maksymilian | Backiel | SP 3 Łapy | 5,87 | 12 | ||||||||||||
| Paweł | Sawicki | SP Katolicka | 5,89 | 13 | ||||||||||||
| Norbert | Kalinowski | SP Uhowo | 5,92 | 14 | ||||||||||||
| Michał | Jabłoński | SP 3 Łapy | 6,22 | 15 | ||||||||||||
| Sebastian | Pułkośnik | SP Łupianka | 6,84 | 16 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg płaski chłopców 35m. kl.VI | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Szkoła | Czas | Miejsce | ||||||||||||
| Jakub | Demiańczuk | SP 1 Łapy | 5,12 | 1 | ||||||||||||
| Kacper | Choiński | SP Uhowo | 5,27 | 2 | ||||||||||||
| Jakub | Łapiński | SP 2 Łapy | 5,3 | 3 | ||||||||||||
| Mateusz | Kul | SP 1 Łapy | 5,35 | 4 | ||||||||||||
| Tomasz | Płoński | SP Płonka | 5,38 | 5 | ||||||||||||
| Paweł | Perkowski | SP 2 łapy | 5,42 | 6 | ||||||||||||
| Damian | Przedlacki | SP Katolicka | 5,5 | 7 | ||||||||||||
| Maciej | Bajda | SP Uhowo | 5,61 | 8 | ||||||||||||
| Paweł | Olech | SP 1 Łapy | 5,62 | 9 | ||||||||||||
| Sebastian | Śliwowski | SP Płonka | 5,68 | 10 | ||||||||||||
| Dominik | Nowacki | SP Katolicka | 5,68 | 10 | ||||||||||||
| Patryk | Siemiatycki | SP 3 Łapy | 5,69 | 12 | ||||||||||||
| Piotr | Zalewski | SP 3 Łapy | 5,96 | 13 | ||||||||||||
| Damian | Stańczak | SP Płonka | 6,37 | 14 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Bieg płaski chłopców 35m. kl.VII | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Szkoła | Czas | Miejsce | ||||||||||||
| Rafał | Kurzyna | SP Katolicka | 4,68 | 1 | ||||||||||||
| Damian | Nadolny | SP 1 łapy | 4,74 | 2 | ||||||||||||
| Miłosz | Łabędzki | SP 2 Łapy | 4,89 | 3 | ||||||||||||
| Jakub | Kulwicki | SP 1 Łapy | 5 | 4 | ||||||||||||
| Krzysztof | Kulwicki | SP 1 Łapy | 5,08 | 5 | ||||||||||||
| Dominik | Grzybowski | SP 2 Łapy | 5,18 | 6 | ||||||||||||
| Bartosz | Truskolaski | SP Płonka | 5,23 | 7 | ||||||||||||
| Dawid | Choiński | SP Katolicka | 5,39 | 8 | ||||||||||||
| Konrad | Ćwiklewski | SP Płonka | 5,4 | 9 | ||||||||||||
| Grzegorz | Zdunko | SP Łupianka | 5,47 | 10 | ||||||||||||
| Hubert | Grabowski | SP Uhowo | 5,52 | 11 | ||||||||||||
| Mateusz | Ciborowski | SP Katolicka | 5,59 | 12 | ||||||||||||
| Adam | Roszkowski | SP Płonka | 6,08 | 13 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłką lekarską dziewcząt – klasa IV | |||||||||||||||
| Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | ||||||||||||
| Wiktoria | Łapińska | SP Uhowo | 7,25 | 1 | ||||||||||||
| Wiktoria | Markowska | SP Łupianka | 6,65 | 2 | ||||||||||||
| Zofia | Zakrzewska | SP 1 łapy | 6,1 | 3 | ||||||||||||
| Emilia | Łochnicka | SP 1 łapy | 5,9 | 4 | ||||||||||||
| Aleksandra | Perkowska | SP 2 Łapy | 5,8 | 5 | ||||||||||||
| Natalia | Raciborska | SP Uhowo | 5,8 | 6 | ||||||||||||
| Małgorzata | Bukłaho | SP Uhowo | 5,6 | 7 | ||||||||||||
| Małgorzata | Kmita | SP 3 Łapy | 5,3 | 8 | ||||||||||||
| Magdalena | Piszczatowska | SP Łupianka | 5,3 | 9 | ||||||||||||
| Adela | Porowska | SP 3 Łapy | 5,2 | 10 | ||||||||||||
| Anna | Łupińska | SP Płonka | 5,1 | 11 | ||||||||||||
| Aleksandra | Łopieńska | SP 3 Łapy | 4,7 | 12 | ||||||||||||
| Amelia | Kamińska | SP 2 Łapy | 4,7 | 13 | ||||||||||||
| Wiktoria | Rząca | SP 2 Łapy | 4,6 | 14 | ||||||||||||
| Martyna | Jabłonowska | SP Łupianka | 4,6 | 15 | ||||||||||||
| Aneta | Brzozowska | SP 1 Łapy | 4,5 | 16 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłką lekarską dziewcząt – klasa V | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | |||||||||||
| Natalia | Szymkowska | SP Łupianka | 9,3 | 1 | ||||||||||||
| Aleksandra | Godlewska | SP 2 Łapy | 8 | 2 | ||||||||||||
| Katarzyna | Jabłonowska | SP Płonka | 7,8 | 3 | ||||||||||||
| Aleksandra | Wiśniewska | SP 2 Łapy | 7,55 | 4 | ||||||||||||
| Julia | Kalinowska | SP Łupianka | 7,5 | 5 | ||||||||||||
| Julia | Dakowicz | SP 1 Łapy | 7,5 | 5 | ||||||||||||
| Klaudia | Młynarczyk | SP 1 Łapy | 7,4 | 7 | ||||||||||||
| Julia | Śliwa | SP Uhowo | 6,9 | 8 | ||||||||||||
| Anna | Radkiewicz | SP 2 Łapy | 6,8 | 9 | ||||||||||||
| Natalia | Perkowska | SP 2 Łapy, pk | 6,6 | 10 | ||||||||||||
| Alicja | Kulwicka | SP Płonka | 6,4 | 11 | ||||||||||||
| Julia | Perko | SP Uhowo | 6,2 | 12 | ||||||||||||
| Julia | Roszkowska | SP Płonka | 5,8 | 13 | ||||||||||||
| Klaudia | Cudnik | SP 1 Łapy | ||||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłka lekarską dziewcząt – klasa VI | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | |||||||||||
| Kinga | Grodzka | SP 1 Łapy | 8,6 | 1 | ||||||||||||
| Julia | Płońska | SP 2 Łapy | 8,4 | 2 | ||||||||||||
| Zuzanna | Brzozowska | SP 3 Łapy | 7,6 | 3 | ||||||||||||
| Ola | Roszkowska | SP 1 Łapy | 7,5 | 4 | ||||||||||||
| Amelia | Krysiak | SP 2 Łapy | 7,45 | 5 | ||||||||||||
| Patrycja | Karpowicz | SP Łupianka | 7,3 | 6 | ||||||||||||
| Natalia | Roszkowska | SP Płonka | 7,1 | 7 | ||||||||||||
| Wiktoria | Kulesza | SP Płonka | 6,8 | 8 | ||||||||||||
| Nikola | Gajda | SP 3 Łapy | 6,75 | 9 | ||||||||||||
| Amelia | Ćwilkewska | SP Płonka | 6,7 | 10 | ||||||||||||
| Zofia | Kamińska | SP Łupianka | 6,65 | 11 | ||||||||||||
| Marta | Hryc | SP Łupianka | 6,65 | 11 | ||||||||||||
| Marysia | Czekało | SP 1 Łapy | 6,65 | 11 | ||||||||||||
| Aleksandra | Stradałowicz | SP 3 Łapy | 6,3 | 14 | ||||||||||||
| Beata | Płońska | SP Płonka | 5,9 | 15 | ||||||||||||
| Iza | Kropiewnicka | SP 2 Łapy | 5,5 | 16 | ||||||||||||
| Julia | Malewska | SP Uhowo | 5 | 17 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłka lekarską dziewcząt – klasa VII | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | |||||||||||
| Wiktoria | Grochowska | SP 2 Łapy | 9,75 | 1 | ||||||||||||
| Dominika | Suszczuńska | SP 2 Łapy | 8,5 | 2 | ||||||||||||
| Beata | Roszkowska | SP Płonka | 8,05 | 3 | ||||||||||||
| Maja | Grochowska | SP 1 Łapy | 7,9 | 4 | ||||||||||||
| Aleksandra | Łapińska | SP Płonka | 7,1 | 5 | ||||||||||||
| Gabriela | Stypułkowska | SP Płonka | 6,2 | 6 | ||||||||||||
| Kornelia | Brzozowska | SP Katolicka | 5,5 | 7 | ||||||||||||
| Magda | Duchnowska | SP 1 Łapy | 5,4 | 8 | ||||||||||||
| Natalia | Kluj | SP Uhowo | 5,3 | 9 | ||||||||||||
| Gabriela | Łupińska | SP Łupianka | 5,1 | 10 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłką lekarską chłopców – klasa IV | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | |||||||||||
| Hubert | Łapiński | Sp 1 łapy | 8,3 | 1 | ||||||||||||
| Mateusz | Roszkowski | SP Płonka | 6,75 | 2 | ||||||||||||
| Paweł | Walesieniuk | SP 1 Łapy | 6,6 | 3 | ||||||||||||
| Krystian | Kozub | SP Uhowo | 6,4 | 4 | ||||||||||||
| Hubert | Łopieński | SP 3 Łapy | 6,1 | 5 | ||||||||||||
| Michał | Łapiński | SP Katolicka | 5,95 | 6 | ||||||||||||
| Kamil | Kropiewnicki | SP 3 Łapy | 5,85 | 7 | ||||||||||||
| Jakub | Kaczyński | SP 2 Łapy | 5,8 | 8 | ||||||||||||
| Konrad | Czyżewski | SP Uhowo | 5,6 | 9 | ||||||||||||
| Przemysław | Grochowski | SP Płonka | 5,55 | 10 | ||||||||||||
| Dawid | Klewinowski | SP 2 Łapy | 5,4 | 11 | ||||||||||||
| Jakub | Przedlacki | Katolicka SP | 5,2 | 12 | ||||||||||||
| Jakub | Płoński | SP Płonka | 5,1 | 13 | ||||||||||||
| Maciej | Zawada | SP Uhowo | 5 | 14 | ||||||||||||
| Jakub | Łapiński | SP 2 Łapy | 4,8 | 15 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłką lekarską chłopców – klasa V | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | |||||||||||
| Patryk | Sosnowski | SP 1 Łapy | 7,9 | 1 | ||||||||||||
| Bartek | Gołaszewski | SP 1 Łapy | 7,65 | 2 | ||||||||||||
| Maksymilian | Backiel | SP 3 Łapy | 7,6 | 3 | ||||||||||||
| Miłosz | Dworakowski | SP 2 Łapy | 7,55 | 4 | ||||||||||||
| Norbert | Kalinowski | SP Uhowo | 7,4 | 5 | ||||||||||||
| Dawid | Wołodkiewicz | SP Łupianka | 7,25 | 6 | ||||||||||||
| Maciej | Krysiewicz | SP 1 Łapy | 7,2 | 7 | ||||||||||||
| Karol | Zieliński | SP 2 Łapy | 7 | 8 | ||||||||||||
| Przemysław | Kmita | SP 3 Łapy | 6,95 | 9 | ||||||||||||
| Wiktor | Moczydłowski | SP Katolicka | 6,95 | 9 | ||||||||||||
| Aleksander | Roszkowski | SP 3 Łapy | 6,9 | 11 | ||||||||||||
| Radosław | Skorupski | SP Katolicka | 6,8 | 12 | ||||||||||||
| Jakub | Skibko | SP Uhowo | 6,75 | 13 | ||||||||||||
| Bartosz | Roszkowski | SP Płonka | 6,7 | 14 | ||||||||||||
| Sebastian | Pułkośnik | SP Łupianka | 5,8 | 15 | ||||||||||||
| Patryk | Sosnowski | SP 1 łapy | 5,3 | 16 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłką lekarską chłopców – klasa VI | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | |||||||||||
| Maciej | Bajda | SP Uhowo | 11,4 | 1 | ||||||||||||
| Kacper | Zakrzewski | SP 2 Łapy | 10,7 | 2 | ||||||||||||
| Jakub | Onopa | SP 2 Łapy | 10,45 | 3 | ||||||||||||
| Jakub | Kruszewski | SP 1 Łapy | 10,1 | 4 | ||||||||||||
| Jakub | Demiańczuk | SP 1 Łapy | 9,85 | 5 | ||||||||||||
| Maciej | Kurzyna | SP katolicka | 9,3 | 6 | ||||||||||||
| Paweł | Olech | SP 1 Łapy | 8,8 | 7 | ||||||||||||
| Kacper | Choiński | SP Uhowo | 8,5 | 8 | ||||||||||||
| Krystian | Płoński | SP Łupianka | 8,5 | 8 | ||||||||||||
| Tomasz | Płoński | SP Płonka | 8,05 | 10 | ||||||||||||
| Konrad | Jaworowski | SP Łupianka | 7,9 | 11 | ||||||||||||
| Sebastian | Śliwowski | SP Płonka | 7 | 12 | ||||||||||||
| Dominik | Nowacki | Katolicka SP | 6,5 | 13 | ||||||||||||
| Damian | Przedlacki | SP Katolicka | 5,5 | 14 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Rzut piłką lekarską chłopców – klasa VII | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię | Nazwisko | Klub/szkoła | Wynik | Miejsce | |||||||||||
| Krzysztof | Kulwicki | SP 1 Łapy | 9,6 | 1 | ||||||||||||
| Damian | Nadolny | SP 1 Łapy | 9,45 | 2 | ||||||||||||
| Konrad | Ćwiklewski | SP Płonka | 8,7 | 3 | ||||||||||||
| Szymon | Kowalczyk | SP Uhowo | 8,65 | 4 | ||||||||||||
| Grzegorz | Zdunko | SP Łupianka | 8,1 | 5 | ||||||||||||
| Dawid | Choiński | SP Katolicka | 8,1 | 5 | ||||||||||||
| Jakub | Kulwicki | SP 1 Łapy | 7,8 | 7 | ||||||||||||
| Bartłomiej | Truskolaski | SP Płonka | 7,4 | 8 | ||||||||||||
| Patryk | Piekutowski | SP Uhowo | 7,2 | 9 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Skok wzwyż dziewcząt kl. IV | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | ||||||||||||||
| miejsce | wynik | |||||||||||||||
| Amelia | Kamińska | SP 2 Łapy | 1 | 115 | ||||||||||||
| Julia | Choinska | SP Uhowo | 2 | 113 | ||||||||||||
| Małgorzata | Kmita | SP 3 Łapy | 3 | 105 | ||||||||||||
| Adela | Porowska | SP 3 Łapy | 4 | 105 | ||||||||||||
| Wiktoria | Rząca | SP 2 Łapy | 5 | 100 | ||||||||||||
| Zuzanna | Zaremba | SP Uhowo | 6 | 100 | ||||||||||||
| Wiktoria | Kutyna | SP 2 Łapy | 7 | 95 | ||||||||||||
| Wiktoria | Łapińska | SP Płonka | 8 | 95 | ||||||||||||
| Malwina | Olszewska | SP Uhowo | 9 | 90 | ||||||||||||
| Anna | Łupińska | SP Płonka | 10 | 90 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Skok wzwyż dziewcząt kl.V | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | ||||||||||||||
| miejsce | wynik | |||||||||||||||
| Julia | Śliwa | SP Uhowo | 1 | 115 | ||||||||||||
| Katarzyna | Jabłonowska | SP Płonka | 1 | 115 | ||||||||||||
| Anna | Radkiewicz | SP 2 Łapy | 3 | 110 | ||||||||||||
| Julia | Roszkowska | SP Płonka | 4 | 110 | ||||||||||||
| Alicja | Kulwicka | SP Płonka | 5 | 105 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Skok wzwyż dziewcząt kl. VI | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | ||||||||||||||
| miejsce | wynik | |||||||||||||||
| Julia | Koczan | SP 2 Łapy | 1 | 132 | ||||||||||||
| Julia | Płońska | SP 2 Łapy | 2 | 120 | ||||||||||||
| Natalia | Roszkowska | SP Płonka | 3 | 120 | ||||||||||||
| Żaneta | Milczarek | SP 3 Łapy | 3 | 120 | ||||||||||||
| Amelia | Krysiak | SP 2 Łapy | 5 | 115 | ||||||||||||
| Aleksandra | Stradałowicz | SP 3 Łapy | 6 | 115 | ||||||||||||
| Julia | Jabłońska | SP Płonka | 7 | 113 | ||||||||||||
| Zuzanna | Brzozowska | SP 3 Łapy | 8 | 105 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Skok wzwyż dziewcząt kl. VII | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | ||||||||||||||
| miejsce | wynik | |||||||||||||||
| Diana | Stypułkowska | SP Płonka | 1 | 135 | ||||||||||||
| Dominika | Jabłońska | SP Płonka | 2 | 132 | ||||||||||||
| Natalia | Sekula | SP 2 Łapy | 3 | 129 | ||||||||||||
| Zuzanna | Grochowska | SP 2 Łapy | 4 | 126 | ||||||||||||
| Julia | Piotrowska | SP Uhowo | 5 | 123 | ||||||||||||
| Amelia | Górska | SP 2 Łapy | 6 | 120 | ||||||||||||
| Martyna | Łupińska | SP Płonka | 7 | 115 | ||||||||||||
| HALOWE MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY ŁAPY 2018 | Skok wzwyż chłopców kl. IV RwP 174cm | |||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | ||||||||||||||
| miejsce | wynik | |||||||||||||||
| Niewiński | Michał | SP 2 łapy | 1 | 115 | ||||||||||||
| Przemysław | Grochowski | SP Płonka | 2 | 115 | ||||||||||||
| Michał | Zakrzewski | SP 3 Łapy | 3 | 110 | ||||||||||||
| Łupiński | Błażej | SP 2 Łapy | 3 | 110 | ||||||||||||
| Jakub | Przedlacki | SP Katolicka | 3 | 110 | ||||||||||||
| Michał | Łapiński | SP Katolicka | 6 | 110 | ||||||||||||
| Brzozowski | Damian | SP 2 Łapy | 7 | 105 | ||||||||||||
| Piotr | Zdrodowski | SP Uhowo | 8 | 105 | ||||||||||||
| Przemysław | Halicki | SP Uhowo | 8 | 105 | ||||||||||||
| Hubert | Łopieński | SP 3 Łapy | 10 | 100 | ||||||||||||
| Konrad | Czyżewski | SP Uhowo | 11 | 95 | ||||||||||||
| Kamil | Kropiewnicki | SP 3 Łapy | 11 | 95 | ||||||||||||
| Jakub | Płoński | SP Płonka | 13 | 95 | ||||||||||||
| SKOK WZWYŻ CHŁOPCÓW KL V | ||||||||||||||||
| Numer startowy | Imię Nazwisko | Klub/szkoła | ||||||||||||||
| miejsce | wynik | |||||||||||||||
| Szymon | Kusznerko | SP 2 | 1 | 120 | ||||||||||||
| Radosław | Skorupski | SP Katolicka | 2 | 120 | ||||||||||||
| Przemysław | Kmita | SP 3 Łapy | 3 | 115 | ||||||||||||
| Cholewa | Maksymilian | SP 2 łapy | 3 | 115 | ||||||||||||
| Bartosz | Roszkowski | SP Płonka | 5 | 110 | ||||||||||||
| Paweł | Łapiński | SP Płonka | 5 | 110 | ||||||||||||
| Paweł | Baginski | SP2 | 5 | 110 | ||||||||||||
| Norbert | Kalinowski | SP Uhowo | 8 | 110 | ||||||||||||
| Dawid | Bakun | Sp Katolicka | 8 | 110 | ||||||||||||
