Aktualna lista na Triathlon 2019
Informujemy, iż zwolniło się jedno miejsce dla Pani na liście głównej
|
Lista mężczyzn na triathlon 2019 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr st | Imię i nazwisko | Klub /miejscowość | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mirosław Rybałtowski | Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Paweł Dawidejt | AGR Podlasie / Augustów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Konrad Wojciula | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sebastian Dworakowski | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Robert Kościuk | Góra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tomasz Cezary Gaiński | 3T Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Aleksander Kaczyński | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Andrzej Sadowski | 3T Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dariusz Golonko | Juvenia Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dariusz Rydzewski | UKS ŁAPA Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Rafał Orzełowski | Nadaktywni Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Piotr Łapszo | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tomasz Rzemieniecki | Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Paweł Kowalczyk | L-a KS Sprinter – Siemiatycze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Marcin Huk | Letniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Paweł Halicki | Trebal Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Mirosław Biernat | Trebal Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Krzysztof Siemieniuk | Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Piotr Zdrodowski | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Michał Bojarczak | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Dawid Bojarczak | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Arkadiusz Dziedzia | Siemiatycze AGR Podlasie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Andrzej Zieniewicz | Pędziwiatr Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Wiesław Konopko | Łapy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Tomasz Łaskowski | Olecko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Piotr Stankiewicz | Grupa Szalonych Rowerzystów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Edmund Łapuć | “Grupa Szalonych Rowerzystów” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Maciej Pieróg | Trebal Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Andrzej Jackowski | Czarnocin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Marek Szok | Czarnocin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Krystian Kalinowski | AGR Podlasie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Maciej Szwaj | Pędzące Leniwce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Piotr Skrodzki | Pędzące Leniwce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lista rezerwowa mężczyzn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tomasz Dziemiańczuk | Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Łukasz Roszkowski | MKS Juvenia Białystok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Marcin Kawko | Suwałki, AZS SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Rafał Piotrowski | Żółtki Nadaktywni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mirosław Puciłowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
