Halowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne Miasta i Gminy Łapy 2019
“Istotą igrzysk nie jest zwyciężyć, ale wziąć udział. Nie musisz wygrać, bylebyś walczył dobrze”.
W dniu 23 lutego 2019 roku w gościnnej Hali Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach odbyły się Halowe Mistrzostwa Lekkoatletyczne Miasta i Gminy Łapy. W zawodach wzięło udział ponad 140 zawodniczek i zawodników klas IV,V, VI, którzy startowali w biegu sprinterskim, sztafecie oraz konkurencjach technicznych – skoku wzwyż i rzucie piłką lekarską.
Dzisiejszym zmaganiom młodych sportowców uważnie przyglądali się i dekorowali zwycięzców Przewodniczący Rady Miejskiej pan Sławomir Maciejewski ,dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach Pani Dorota Kondratiuk oraz Pani Barbara Łabęcka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach Pan Daniel Gołaszewski. Ponadto cieszymy się, że mimo tylu obowiązków znaleźli czas i byli z nami Prezes Stowarzyszenia edukacyjno-sportowego,,Petrus” Łapy- Pani Barbara Dzierżek , Prezes Stowarzyszenia ,,Klimat ” Łapy –Pan Rafał Jaroszewski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Uhowie-Pani Małgorzata Koszczuk –Petrych.
Oto wyniki poszczególnych konkurencji:
Bieg płaski
Chłopcy kl. IV | Dziewczyny kl. IV | ||
1. Tomasz Trzeszczkowski SP 2 Łapy | 5,50 | 1.Amelia Kosińska SP 2 Łapy | 5,73 |
2. Michał Jastrzębski SP 1 Łapy | 5,56 | 2.Karolina Rutkowska SP Łupianka | 5,95 |
3. Kacper Sak SP 3 Łapy Osse | 5,63 | 3.Maja Romańczuk SP Katolicka Łapy | 6,10 |
Chłopcy kl. V | Dziewczyny kl. V | ||
1. Hubert Łopieński SP 3 Łapy Osse | 5,45 | 1.Zuzanna Falkowska SP 1 Łapy | 5,57 |
2. Damian Brzozowski SP 2 Łapy | 5,54 | 2.Julia Choińska SP Uhowo | 5,62 |
3. Jakub Romańczuk SP Katolicka | 5,71 | 3.Małgorzata Kmita SP 3 Łapy Osse | 5,82 |
Chłopcy kl VI | Dziewczyny kl VI | ||
1. Adam Laszczowski SP 1 Łapy | 5,00 | 1.Iza Kamińska SP 1 Łapy | 5,58 |
2. Konrad Zaręba SP 2 Łapy | 5,12 | 2.Julia Śliwa SP Uhowo | 5,60 |
3. Patryk Wasilewski SP 1 Łapy | 5,32 | 3.Katarzyna Jabłonowska SP Płonka K. | 5,77 |
Rzut Piłką lekarską
Chłopcy kl IV | Dziewczyny kl IV | ||
1.Filip Trzaska SP Uhowo | 7,40 | 1.Julia Zdancewicz SP 1 Łapy | 7,00 |
2.Franciszek Zduńczyk SP 1 Łapy | 6,60 | 2.Magdalena Piszczatowska SP Łupianka | 6,45 |
3. Jan Petrych SP Uhowo | 6,55 | 3.Gabriela Szymkowska SP Łupianka | 6,10 |
Chłopcy kl V | Dziewczyny kl V | ||
1. Hubert Łapiński SP 1 Łapy | 10,20 | 1.Wiktoria Łapińska SP Uhowo | 8,95 |
2.Mateusz Mystkowski SP 2 Łapy | 9,95 | 2.Wiktoria Markowska SP Łupianka | 7,70 |
3. Nataniel Świrski SP 2 Łapy | 9,45 | 3.Natalia Raciborska SP Uhowo | 7,00 |
Chłopcy kl VI | Dziewczyny kl VI | ||
1.Adam Laszczowski SP 1 Łapy | 12,80 | 1.Natalia Szymkowska SP Łupianka | 10,30 |
2. Bartek Gołaszewski SP 1 Łapy | 11,85 | 2.Kornelia Kostrowska SP 2 Łapy | 9,35 |
3. Marcin Choma SP 1 Łapy | 9,60 | 3.Katarzyna Jabłonowska SP Płonka K. | 9,15 |
Skok wzwyż
Chłopcy kl IV | Dziewczyny kl IV | ||
1.Dawid Perkowski SP 2 Łapy | 115 cm | 1.Maja Porowska SP 3 Łapy Osse | 110 cm |
2. Tomasz Trzeszczkowski SP 2 Łapy | 110 cm | 2.Klaudia Rafałko SP Płonka K. | 100 cm |
3. Krystian Kozłowski SP 2 Łapy | 100 cm | Zuzanna Zaremba SP Uhowo | 100cm |
Malwina Olszewska SP Uhowo | 100 cm |
Chłopcy kl V | Dziewczyny kl V | ||
1.Jakub Porowski SP 2 Łapy | 128cm | 1.Adela Porowska SP 3 Łapy Osse | 123 cm |
2. Michał Niewiński SP 2 Łapy | 121cm | 2.Amelia Kamińska SP 2 Łapy | 115cm |
3. Przemysław Grochowski SP Płonka K. | 115cm | 3. Julita Pyzlak SP 2 Łapy | 115 cm |
Chłopcy kl VI | Dziewczyny kl VI | ||
1.Konrad Zaremba SP 2 Łapy | 130 cm | 1.Laura Zimnoch SP 2 Łapy | 126 cm |
2. Radosław Skorupski SP Katolicka | 128cm | 2.Julia Śliwa SP Uhowo | 115 cm |
3. Szymon Kusznerko SP 2 Łapy | 125 cm | 3. Katarzyna Jabłonowska SP Płonka | 113 cm |
Bieg sztafetowy
Chłopcy | Dziewczyny |
1.SP nr 1 Łapy | 1. SP Uhowo |
2.SP nr 2 Łapy | 2.SP nr 3 Łapy Osse |
3.SP nr 3 Łapy Osse | 3.SP nr 2 Łapy |
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za życzliwość i zaangażowanie :
Dyrekcji Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach za udostępnienie hali przyczyniając się w propagowanie i upowszechnianie sportu wśród dzieci z Miasta i Gminy Łapy.
Panu Adamowi Perkowskiemu za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zawodów.
Dyrekcji, Nauczycielom wszystkich szkół , za przygotowanie swoich podopiecznych do rywalizacji zgodnie z duchem fair-play.
Wszystkim kibicom tak licznie zgromadzonym ,którzy w sobotnie przedpołudnie dopingowali swoje pociechy.
Wszystkim uczestnikom a zarazem głównym ,,aktorom ”dzisiejszych zmagań za wspaniałe emocje, które towarzyszyły wszystkim przez cały czas trwania zawodów.
Już w najbliższą sobotę 2 marca kolejna odsłona lekkoatletycznej rywalizacji-tym razem konkurować będą dziewczęta i chłopcy z klas VII,VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum.