Klasyfikacja generalna cyklu biegowego “Cztery Pory Roku”
Poniżej możecie zapoznać się z klasyfikacją po czterech biegach cyklu “Cztery Pory Roku”. Zgodnie z regulaminem, w zestawieniu uwzględnieni zostali wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie cztery biegi.
| 1 | 7 | Jakub Perkowski | 02:11:20,00 |
| 2 | 19 | Dariusz Grabała | 02:14:30,00 |
| 3 | 8 | Paweł Kowalik | 02:17:31,00 |
| 4 | 11 | Krystian Syska | 02:22:23,00 |
| 5 | 24 | Leszek Kuśmirak | 02:23:56,00 |
| 6 | 21 | Mirosław Puciłowski | 02:25:37,00 |
| 7 | 1 | Paulina Łapińska | 02:29:20,00 |
| 8 | 20 | Janusz Gogol | 02:31:24,00 |
| 9 | 12 | Tomasz Cezary Gaiński | 02:34:30,00 |
| 10 | 16 | Piotr Szubzda | 02:35:41,00 |
| 11 | 10 | Grzegorz Jamiołkowski | 02:39:05,00 |
| 12 | 2 | Barbara Antonienko – Płoszczuk | 02:51:13,00 |
| 13 | 14 | Rafał Orzełowski | 02:51:43,00 |
| 14 | 3 | Monika Tarasiuk | 02:54:50,00 |
| 15 | 17 | Piotr Zdrodowski | 02:59:01,00 |
| 16 | 15 | Adam Łupiński | 02:59:41,00 |
| 17 | 4 | Alina Szubzda | 03:03:30,00 |
| 18 | 9 | Michał Szustak | 03:17:51,00 |
| 19 | 5 | Jolanta Chrustowicz | 03:18:08,00 |
| 20 | 26 | Krzysztof Pianka | 03:18:09,00 |
NAGRODZENI MĘŻCZYŹNI
- Jakub Perkowski
- Dariusz Grabala
- Paweł Kowalik
- Krystian Syska
- Leszek Kuśmirak
- Mirosław Puciłowski
KATEGORIE WIEKOWE
M/20 – Jakub Perkowski, M/30 – Krystian Syska, M/40 Dariusz Grabala, M/50 Janusz Gogol, M/60 – Leszek Kuśmirak
NAGRODZONE KOBIETY
- Paulina Łapińska
- Barbara Antonienko-Płoszczuk
- Monika Tarasiuk
- Alina Szubzda
- Jolanta Chrustowicz
KATEGORIE WIEKOWE
K/20 – Paulina Łapińska, K/40 – Barbara Antonienko-Płoszczuk, K-50 Jolanta Chrustowicz
