PLAN ZAJĘĆ ANIMATORÓW NA MARZEC 2011 roku
MOJE BOISKO – ORLIK 2011
PLAN ZAJĘĆ ANIMATORÓW NA MARZEC 2011 roku
| Dzień: Godziny | 10.00 -16.00 | 16.00 – 18.30 | 18.30 – 20.00 | Uwagi: |
| Poniedziałek | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Trening piłkarski chłopców rocznika 1994 – 1997 | Piłkarskie spotkania starszych nastolatków (najlepiej 40+) inni też mogą(godz.19.30 do 21.30) | -Możliwość gry w tenisa ziemnego w trakcie obecności animatora-Możliwość otrzymania piłek do różnych dyscyplin -Możliwość skorzystania z szatni i sanitariatów -Możliwość korzystania przez uczniów szkół pod dozorem nauczyciela – Informacja dotyczy marca br. – Możliwe są treningi seniorów Pogoni, w godz. 18-19.30 do chwili przeniesienia ich na boiska trawiaste – Zajęcia grup zorganizowanych należy uzgadniać z Animatorami bezpośrednio na Orliku bądż z OKF. – Należy dostosować się do zaleceń Animatorów |
| Wtorek | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | |
| Środa | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Trening piłkarski chłopców rocznika 1994 – 1997 | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | |
| Czwartek | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Trening piłkarski chłopców rocznika 1994 – 1997 | Piłkarskie spotkania starszych nastolatków (najlepiej 40+) inni też mogą(godz. 19.30 do 21.30) | |
| Piątek | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Trening piłkarski chłopców rocznika 1994 – 1997 | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | |
| Sobota | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | ||
| Niedziela | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury | Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych – w zależności od aury |
Opracowano w OKF
