Wyniki wiosennego biegu "Cztery Pory Roku"
| miejsce |
WYNIKI WIOSENNEGO BIEGU “CZTERY PORY ROKU”
zawodnik |
czas |
| 1 | Patryk Drężek | 31:41.63 |
| 2 | Mariusz Kamiński | 33:01.04 |
| 3 | Jakub Perkowski | 33:14.21 |
| 4 | Artur Jamiołkowski | 33:41.11 |
| 5 | Dariusz Grabała | 34:38.47 |
| 6 | Grzegorz Drużba | 34:53.28 |
| 7 | Łukasz Grodzki | 35:00.66 |
| 8 | Paweł Kowalik | 35:12.03 |
| 9 | Mirosław Puciłowski | 35:56.46 |
| 10 | Krystian Syska | 36:13.10 |
| 11 | Leszek Kuśmirak | 36:30.58 |
| 12 | Paulina Łapińska | 38:07.35 |
| 13 | Janusz Gogol | 38:08.31 |
| 14 | Piotr Szubzda | 38:34.32 |
| 15 | Tomasz Sidor | 39:09.34 |
| 16 | Tomasz Cezary Gaiński | 39:44.04 |
| 17 | Andrzej Boguski | 40:26.00 |
| 18 | Grzegorz Jamiołkowski | 41:00.52 |
| 19 | Barbara Antonienko-Płoszczuk | 41:38.83 |
| 20 | Rafał Orzełowski | 41:59.84 |
| 21 | Joanna Grochowska | 42:54.05 |
| 22 | Piotr Łapszo | 43:53.92 |
| 23 | Mirosław Waśko | 44:46.46 |
| 24 | Adam Łupiński | 45:00.66 |
| 25 | Monika Tarasiuk | 45:06.49 |
| 26 | Rafał Fiedorczuk | 45:31.73 |
| 27 | Dariusz Rydzewski | 45:43.07 |
| 28 | Alina Szubzda | 45:55.61 |
| 29 | Piotr Zdrodowski | 46:02.11 |
| 30 | Jarosław Wyszkowski | 48:52.74 |
| 31 | Magdalena Dołkin | 49:35.00 |
| 32 | Ewa Zaniewska | 49:35.25 |
| 33 | Jolanta Chrustowicz | 50:17.72 |
| 34 | Krzysztof Pianka | 50:57.26 |
| 35 | Cezary Wasilewski | 51:10.51 |
| 36 | Agnieszka Mróz | 51:35.71 |
| 37 | Marcin Bajda | 51:35.87 |
| 38 | Julita Piotrowska | 52:00.92 |
| 39 | Michał Szustak | 52:57.81 |
| 40 | Edyta Filonik | 53:50.38 |
| 41 | Zygmunt Łapiński | 01:02.17 |
